Caicheng Printing is een professionele groothandel in papieren dozen op maat& Leverancier sinds 1996
Altijd strevend naar uitmuntendheid heeft Caicheng Printing zich ontwikkeld tot een marktgedreven en klantgerichte onderneming. Wij richten ons op het versterken van de capaciteiten van wetenschappelijk onderzoek en het voltooien van dienstverlenende bedrijven. We hebben een klantenserviceafdeling opgezet om klanten beter te kunnen voorzien van snelle services, inclusief een melding over het volgen van bestellingen. matzwarte magnetische geschenkdoos Omdat we veel hebben besteed aan productontwikkeling en verbetering van de servicekwaliteit, hebben we een goede reputatie op de markten opgebouwd. We beloven dat we elke klant over de hele wereld een snelle en professionele service zullen bieden op het gebied van pre-sales, verkoop en after-sales. Waar u ook bent of met welk bedrijf u ook bezig bent, wij helpen u graag met elk probleem. Als u meer wilt weten over ons nieuwe product matzwarte magnetische geschenkdoos of ons bedrijf, neem dan gerust contact met ons op. Het product kan instructies bevatten over hoe u het moet gebruiken en waar het vandaan komt. Het toont ook de ingrediënten en voedingsinformatie.
Eco-vriendelijke verpakking Aangepaste opvouwbare geschenkdozen met magnetische dekselsluiting - Caicheng-afdrukken
Afdrukproces | Matt Lamineren, Vernissen, Stempelen, Embossing, Glanzende Laminering, UV-coating, VANISHING, Goudfolie |
Specifiek gebruik: | Kleding, schoenen, ondergoed (kinderkleding, bont, kledingstuk)& Verwerkingsaccessoires, sokken |
Vorm | Rechthoek |
Doostype: | Stijve doos |
productnaam | Opvouwbare geschenkdoos |
Type | Geschenkdoos of Papieren Doos |
Gebruik | Geschenkdoos, papieren doos, geschenkverpakking en meer |
Certificering | ISO9001: 2015 |
Ontwerp | Van Klanten, OEM: |
Maat | Besloten door Klant: |
Afdrukken | CMYK of Pantone |
plaats van herkomst | Dongguan City, China |
Kunstwerkformaat | AI, PDF, ID, PS, CDR |
Afwerking | Glanzende of matte laminering, Spot UV, reliëf, debossing en meer |
Technische gegevens Ref. | ||||
Materiaal | C2S Artpaper | Textuurpapier | Kraftpapier | Grijsbord |
128 g/m² | 120 g/m² | 120 g/m² | 600gsm tot 1000gsm | |
157 g/m² | 150 g/m² | 150 g/m² | 1100gsm tot 2000gsm | |
Maat | Lengte * Breedte * Hoogte (volgens de eis van de klant) | |||
Afwerking | Glans / matte laminering, UV-vernis, waterige coating, stroomden, goud / zilver stempelen; Ingeslagen / reliëf, textuur, sport UV... | |||
Afdrukken | CMYK- of Pantone-offsetdruk of zeefdruk of UV-offsetdruk | |||
accessoire | EVA, Lint, PET-lade, Spons, Fluweel, Magneet, Katoenen Handvat, Metalen Lcok | |||
Artowrk-indeling | CorelDraw, Adobe Illustrator, In ontwerp, PDF, PhotoShop | |||






